| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2025-08-27 08:11:27 | MODYFIKACJA | 
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2025-08-27 08:08:47 | MODYFIKACJA | 
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2025-08-27 08:08:47 | MODYFIKACJA | 
| Prognoza pogody od 27 do 29 sierpnia 2025 roku.pdf | plik | 2025-08-27 08:08:32 | UTWORZENIE | 
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2025-08-27 08:07:22 | MODYFIKACJA | 
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2025-08-27 08:07:22 | MODYFIKACJA | 
| Prognoza pogody od 27 - 29 sierpnia 2025 roku.pdf | plik | 2025-08-27 08:07:10 | UTWORZENIE | 
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2025-08-27 08:05:53 | MODYFIKACJA | 
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2025-08-27 08:05:53 | MODYFIKACJA | 
| Prognoza pogody Nr 2 od 26 - 28 sierpnia 2025 roku.pdf | plik | 2025-08-27 08:05:41 | UTWORZENIE | 
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2025-08-27 08:04:36 | MODYFIKACJA | 
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2025-08-27 08:04:36 | MODYFIKACJA | 
| Prognoza pogody Nr 1 od 26 - 28 sierpnia 2025 roku.pdf | plik | 2025-08-27 08:04:24 | UTWORZENIE | 
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2025-08-26 14:23:39 | MODYFIKACJA | 
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2025-08-26 14:23:39 | MODYFIKACJA | 
 
                    