| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Upały | element menu | 2024-04-04 11:04:26 | MODYFIKACJA |
| Czad | dokument HTML | 2024-04-04 11:04:15 | MODYFIKACJA |
| Czad | element menu | 2024-04-04 11:04:15 | MODYFIKACJA |
| Wichury | dokument HTML | 2024-04-04 11:03:54 | MODYFIKACJA |
| Wichury | element menu | 2024-04-04 11:03:54 | MODYFIKACJA |
| Śnieżyce, huragany i burze | dokument HTML | 2024-04-04 11:03:39 | MODYFIKACJA |
| Śnieżyce, huragany i burze | element menu | 2024-04-04 11:03:39 | MODYFIKACJA |
| Śnieżyce, huragany i burze | dokument HTML | 2024-04-04 11:03:37 | MODYFIKACJA |
| Śnieżyce, huragany i burze | element menu | 2024-04-04 11:03:37 | MODYFIKACJA |
| Bezpieczne wakacje | dokument HTML | 2024-04-04 11:03:22 | MODYFIKACJA |
| Bezpieczne wakacje | element menu | 2024-04-04 11:03:22 | MODYFIKACJA |
| Powódź | dokument HTML | 2024-04-04 11:03:09 | MODYFIKACJA |
| Powódź | element menu | 2024-04-04 11:03:09 | MODYFIKACJA |
| Pożar | dokument HTML | 2024-04-04 11:02:56 | MODYFIKACJA |
| Pożar | element menu | 2024-04-04 11:02:56 | MODYFIKACJA |
