| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| pronoza niebezpiecznych zjawisk od 10 do 14 stycznia.pdf | plik | 2026-01-09 19:39:41 | UTWORZENIE |
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2026-01-09 12:54:56 | MODYFIKACJA |
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2026-01-09 12:54:56 | MODYFIKACJA |
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2026-01-09 12:54:46 | MODYFIKACJA |
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2026-01-09 12:54:46 | MODYFIKACJA |
| prognoza nr 2 na 09-10 stycznia.PDF | plik | 2026-01-09 12:54:38 | UTWORZENIE |
| Rejestr Umów | dokument HTML | 2026-01-09 09:40:52 | MODYFIKACJA |
| Rejestr Umów | element menu | 2026-01-09 09:40:52 | MODYFIKACJA |
| 09.01_eKancelaria_raporty_R503_2_272_20260109093749.pdf | plik | 2026-01-09 09:39:44 | UTWORZENIE |
| Styczeń 2026 | dokument HTML | 2026-01-09 09:03:29 | MODYFIKACJA |
| Styczeń 2026 | element menu | 2026-01-09 09:03:29 | MODYFIKACJA |
| Styczeń 2026 | dokument HTML | 2026-01-09 09:02:56 | MODYFIKACJA |
| Styczeń 2026 | element menu | 2026-01-09 09:02:55 | MODYFIKACJA |
| Archiwum Prognozy Pogody 2026r. | dokument HTML | 2026-01-09 07:48:19 | MODYFIKACJA |
| Archiwum prognozy pogody 2026 | element menu | 2026-01-09 07:48:19 | MODYFIKACJA |
