| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Aktualne ostrzeżenia | element menu | 2026-01-09 19:50:20 | MODYFIKACJA |
| ostrzeżenie nr 2. z dn 09 stycznia.PDF | plik | 2026-01-09 19:50:11 | UTWORZENIE |
| ostrzeżenie nr 1 z dn 09 stycznia.PDF | plik | 2026-01-09 19:48:42 | UTWORZENIE |
| Ostrzeżenia z 2026 roku | dokument HTML | 2026-01-09 19:40:41 | MODYFIKACJA |
| Ostrzeżenia z 2026 roku | element menu | 2026-01-09 19:40:41 | MODYFIKACJA |
| pronoza niebezpiecznych zjawisk od 10 do 14 stycznia.pdf | plik | 2026-01-09 19:39:41 | UTWORZENIE |
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2026-01-09 12:54:56 | MODYFIKACJA |
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2026-01-09 12:54:56 | MODYFIKACJA |
| Aktualna prognoza pogody | dokument HTML | 2026-01-09 12:54:46 | MODYFIKACJA |
| Aktualna prognoza pogody | element menu | 2026-01-09 12:54:46 | MODYFIKACJA |
| prognoza nr 2 na 09-10 stycznia.PDF | plik | 2026-01-09 12:54:38 | UTWORZENIE |
| Rejestr Umów | dokument HTML | 2026-01-09 09:40:52 | MODYFIKACJA |
| Rejestr Umów | element menu | 2026-01-09 09:40:52 | MODYFIKACJA |
| 09.01_eKancelaria_raporty_R503_2_272_20260109093749.pdf | plik | 2026-01-09 09:39:44 | UTWORZENIE |
| Styczeń 2026 | dokument HTML | 2026-01-09 09:03:29 | MODYFIKACJA |
