| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| ogloszenie o wyłożeniu E6, C14, D4.pdf | plik | 2022-10-10 08:36:51 | USUNIĘCIE |
| ogloszenie o wyłożeniu E6, C14, D4.pdf | plik | 2022-10-10 08:33:59 | UTWORZENIE |
| Projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko (wyłożenie/konsultacje społeczne) | dokument HTML | 2022-10-10 08:22:10 | MODYFIKACJA |
| Projekt planu i prognoza oddziaływania na środowisko (wyłożenie/konsultacje społeczne) | element menu | 2022-10-10 08:22:09 | MODYFIKACJA |
| U-E6 22 scalony.pdf | plik | 2022-10-10 08:13:18 | UTWORZENIE |
| Prognoza Darłowo E-6 04 22+Aneks.pdf | plik | 2022-10-10 08:12:53 | MODYFIKACJA |
| U-D4-22 scalony.pdf | plik | 2022-10-10 08:12:35 | UTWORZENIE |
| Prognoza Darlowo D4 220929.pdf | plik | 2022-10-10 08:12:32 | UTWORZENIE |
| U-C14-22 scalony.pdf | plik | 2022-10-10 08:12:10 | UTWORZENIE |
| Prognoza Darlowo C14 09 2022+aneks.pdf | plik | 2022-10-10 08:12:08 | UTWORZENIE |
| Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji | dokument HTML | 2022-10-07 09:10:04 | MODYFIKACJA |
| Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji | element menu | 2022-10-07 09:10:04 | MODYFIKACJA |
| dokument_0004.pdf | plik | 2022-10-07 09:08:14 | UTWORZENIE |
| Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji | dokument HTML | 2022-10-07 08:52:40 | MODYFIKACJA |
| Tryb pozakonkursowy przyznawania dotacji | element menu | 2022-10-07 08:52:40 | MODYFIKACJA |
